|
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 单人间 | ★★ | ¥268
| ¥130 | | | 标准间 | ★★★ | ¥688
| ¥180 | | | 标准间 | ☆☆☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥780
| ¥428 | | | 标准间 | ☆☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | E时代精英房 | ★★★★★ | ¥1680
| ¥1580 | | | 标准间 | ★★★ | ¥438
| ¥300 | | | 豪华标准间 | ★★★★★ | ¥1528
| ¥800 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 海景房 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 豪华标准间 | ☆☆☆ | ¥550
| ¥250 | | | 标准间 | ☆☆☆☆ | ¥550
| ¥280 | |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|